新聞 / News
遠行科技獲得50項軟件著作權(quán)證書
發(fā)布時間:2019-09-25 來源:綜合部
遠行科技自成立以來高度重視創(chuàng)新研發(fā),在SOA、財務(wù)共享、云計算和大數(shù)據(jù)、福利平臺產(chǎn)品方面,研發(fā)了多項新產(chǎn)品;截止目前,遠行科技共獲得50項軟件著作權(quán)證書。這些軟件產(chǎn)品提升了公司核心競爭力,提高了公司品牌知名度,對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強有力的科技支撐。
| 序號 | 軟件著作權(quán)名稱 | 登記號 |
|---|---|---|
| 1 | 遠行在線考試培訓(xùn)軟件V1.0 | 2009SR00483 |
| 2 | 遠行圖檔管理軟件V1.0 | 2009SR030320 |
| 3 | 遠行企業(yè)文庫產(chǎn)品軟件V1.0 | 2011SR086211 |
| 4 | 遠行移動分析平臺軟件V1.0 | 2011SR078050 |
| 5 | 遠行數(shù)據(jù)中心云計算運營產(chǎn)品軟件V1.0 | 2011SR056686 |
| 6 | 遠行戰(zhàn)略人力資源管理系統(tǒng)軟件V2.0 | 2012SR122869 |
| 7 | 遠行移動辦公系統(tǒng)軟件V1.0 | 2012SR122919 |
| 8 | 遠行PaaS平臺V2.0 | 2013SR118780 |
| 9 | 遠行供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)V2.0 | 2013SR118421 |
| 10 | 遠行云服務(wù)總線產(chǎn)品軟件V2.1.0 | 2014SR004366 |
| 11 | 遠行制造執(zhí)行系統(tǒng)V1.0 | 2014SR004754 |
| 12 | 遠行企業(yè)信息門戶管理軟件 V2.0.1 | 2014SR010527 |
| 13 | 遠行協(xié)同辦公管理系統(tǒng) V1.0 | 2014SR013138 |
| 14 | 遠行財務(wù)共享管理軟件V1.0 | 2014SR014277 |
| 15 | 遠行主數(shù)據(jù)管理平臺軟件V1.0 | 2015SR036120 |
| 16 | 企業(yè)綜合信息服務(wù)平臺軟件V1.0 | 2015SR037993 |
| 17 | 遠行電商服務(wù)平臺軟件V1.0 | 2015SR046813 |
| 18 | 遠行移動電商服務(wù)平臺軟件V1.0 | 2015SR046924 |
| 19 | 遠行倉庫管理系統(tǒng)V1.0 | 2015SR121574 |
| 20 | 遠行項目管理系統(tǒng)軟件V1.01 | 2015SR134909 |
| 21 | 遠行智能填報系統(tǒng)V1.0 | 2015SR164400 |
| 22 | 遠行電子檔案系統(tǒng)V1.0 | 2015SR245526 |
| 23 | 遠行銀企互聯(lián)系統(tǒng)V1.0 | 2015SR245064 |
| 24 | 遠行多租戶數(shù)據(jù)庫平臺V1.0 | 2016SR023000 |
| 25 | 遠行云服務(wù)總線軟件V3.0 | 2016SR261290 |
| 26 | 遠行大數(shù)據(jù)采集平臺軟件V2.0 | 2016SR261167 |
| 27 | 遠行數(shù)據(jù)集成平臺軟件V2.0 | 2016SR261282 |
| 28 | 遠行云存儲網(wǎng)關(guān)軟件V1.0 | 2016SR261181 |
| 29 | 連鎖店SAAS會員管理系統(tǒng)V1.0 | 2016SR346826 |
| 30 | 企業(yè)福利SaaS平臺管理系統(tǒng)V1.0 | 2016SR347028 |
| 31 | F10快速開發(fā)平臺軟件V3.0 | 2016SR392579 |
| 32 | “在心中”財務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)軟件V1.0 | 2017SR004862 |
| 33 | 遠行智能填報系統(tǒng)V2.0 | 2017SR015787 |
| 34 | 遠行財務(wù)共享系統(tǒng)軟件V3.0 | 2017SR026513 |
| 35 | 遠行大數(shù)據(jù)性能洞察平臺軟件V1.0 | 2017SR524267 |
| 36 | 遠行資金管理系統(tǒng)V1.0 | 2017SR587928 |
| 37 | 遠行營收稽核系統(tǒng)V1.0 | 2017SR592267 |
| 38 | 遠行流程管理系統(tǒng)V1.0 | 2017SR598495 |
| 39 | 遠行電子影像系統(tǒng)V3.0 | 2017SR729496 |
| 40 | VSOP聚合支付平臺V1.0 | 2018SR033735 |
| 41 | 遠行大數(shù)據(jù)采集與調(diào)度管控平臺軟件V1.0 | 2018SR176579 |
| 42 | 大數(shù)據(jù)文件傳輸平臺軟件V1.0 | 2018SR482236 |
| 43 | 遠行DevOps平臺軟件 V1.0 | 2019SR0337702 |
| 44 | 遠行Oracle SOA Suite管控平臺軟件V1.0 | 2019SR0376492 |
| 45 | 遠行報表開發(fā)平臺軟件1.0 | 2019SR0785944 |
| 46 | 遠行費控管理系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0188675 |
| 47 | 遠行發(fā)票管理系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0188692 |
| 48 | 遠行夸父報銷系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0206713 |
| 49 | 遠行夸父商旅系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0211874 |
| 50 | 工蟻寶共享服務(wù)平臺(移動端)V1.0 | 2020SR0714452 |
您的位置: